為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 金華市應(yīng)急管理局2022年2月至10月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 森林消防防護靴 | 防穿刺,150雙 | 42000 | 2022年06月 | |
2 | 油鋸 | 常規(guī),10臺 | 30000 | 2022年06月 | |
3 | 風(fēng)力滅火機 | 背負式,10臺 | 46000 | 2022年06月 | |
4 | 森林消防防護服 | 芳綸,150套 | 150000 | 2022年06月 | |
5 | 高壓消防水帶 | D25,9000米 | 180000 | 2022年06月 | |
6 | 火場切割機 | 常規(guī),3臺 | 48000 | 2022年06月 | |
7 | 手持對講機 | 常規(guī),15臺 | 12000 | 2022年06月 | |
8 | 便攜式中繼臺 | 常規(guī),1臺 | 10000 | 2022年06月 | |
9 | 水陸兩棲全地形車 | 噴水推進型1.1排量,4臺 | 1733600 | 2022年03月 | |
10 | 沖鋒舟 | 帶舷外機40馬力,4艘 | 183200 | 2022年03月 | |
11 | 沖鋒舟拖車 | 常規(guī),2輛 | 17600 | 2022年03月 | |
12 | 救生衣 | 常規(guī),1000件 | 35000 | 2022年03月 | |
13 | 鐵鍬 | 常規(guī),1000把 | 33000 | 2022年03月 | |
14 | 鐵鎬 | 常規(guī),200把 | 13000 | 2022年03月 | |
15 | 雨衣 | 常規(guī),100件 | 36000 | 2022年03月 | |
16 | 雨傘 | 常規(guī),100把 | 3500 | 2022年03月 | |
17 | 雨鞋 | 常規(guī),100雙 | 8500 | 2022年03月 |
金華市應(yīng)急管理局
2022年02月10日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-02-10 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言